0102030405
Chasis de robot móbil AMB-CSW10-BH
| Modelo do produto | AMB-CSW10-BH |
| Nome do produto | Chasis de robot móbil |
| Modo de navegación | Láser SLAM |
| Lonxitude x anchura x altura | 1150 x 800 x 234 mm |
| Diámetro de rotación | 1220 mm |
| Peso propio (incluíndo a batería) | 224 quilogramos |
| Carga máxima | 1000 kg |
| Distancia libre ao chan do chasis | 20 mm |
| Altura de dixitalización láser de navegación (referencia) | 201 milímetros |
| Rango de temperatura e humidade ambiental | Temperatura: 0 ℃ a 50 ℃ / Humidade: 10% a 90%, sen condensación por compresión |
| Transitabilidade (pendente/escaño/fenda) | ≤5%/5 mm/30 mm |
| Largura mínima de paso | 940 milímetros |
| Precisión da posición de navegación | ±5 mm |
| Precisión do ángulo de navegación | ±0,5° |
| velocidade de condución | ≤1,5 m/s |
| Especificación da batería | 51,2 V/40 Ah (fosfato de ferro de litio) |
| Gama completa | 8 horas |
| Tempo de carga (10 % - 80 %) | ≤1 h |
| Formulario de carga | Manual/Automático |
| O número de lidares | 2 (H1) |
| Botón de parada de emerxencia | |
| Orador | |
| Luz ambiental | ● |
| Funcións básicas | ● |
| Función de roaming Wi-Fi | ● |
| Función de carga automática | ● |
| Función de identificación de estantes | ● |
| Función de navegación con reflector láser | ○ |
| Función de prevención de obstáculos en 3D | ○ |
| Función de posicionamento preciso do código QR | ○ |
Leave Your Message




